PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2938
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
0351
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 1 |
3D | - | 3 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 1 |
Macau | 03 = 30 = 05 = 50 = 01 = 10 = 35 = 53 = 31 = 13 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |